| Burger | |||
| Regular | Freiland | Bioland | |
| Helal/Koscher | |||
| € | |||
| Hamburger | 3,5o | 4,oo | 4,5o |
| Cheeseburger | 4,oo | 4,5o | 5,oo |
| BBQ Burger | 4,oo | 4,5o | 5,oo |
| Chiliburger | 4,oo | 4,5o | 5,oo |
| Steakburger | 6,oo | ||
| CHX Burger | 6,oo | ||
| Tofuburger | 3,5o | ||
| Vegpadburger | 4,oo | ||
| (Gemüsebratling) | |||
| Pommes | |||
| kleine Pommes | 2,oo | ||
| große Pommes | 3,oo | ||
| Steaks | |||
| Freiland | S.Amerika | Bioland | |
| Helal/Koscher | |||
| € | |||
| Hüft- (Point) Steak | 6,oo | 9,oo | |
| Rumpsteak/NY Strip | 6,oo | 7,oo | 9,oo |
| Entrcote/Rib Eye | 6,oo | 7,oo | 11,oo |
| Chicken Wings | 4,oo | ||
| Chx Brust | 4,oo | ||
| kl. Pommes | 2,oo | ||
| gr. Pommes | 3,oo | ||
| Subs | |||
| ½ ft | 1 ft | ||
| € | |||
| Ger.Putenbr. | 3,5o | 5,oo | |
| Pute&Gemüse | 3,5o | 5,oo | |
| Roastbeef | 4,oo | 5,5o | |
| Hähnchenbr. | 4,5o | 6,oo | |
| Steak | 6,oo | 7,oo | |
| Philly Cheese | 6,oo | 8,oo | |
| Steak | |||
| Veg Subs | |||
| ½ ft | 1 ft | ||
| € | |||
| Käse | 3,oo | 4,5o | |
| Caprese | 3,5o | 5,oo | |
| Gemüse | 3,5o | 5,oo | |
| Griechisch | 3,5o | 5,oo | |
| Tofu | 3,5o | 5,oo | |
| Softdrinks & Bier | |||
| € | |||
| Fritz Apfelschorle | 1,8o | ||
| Bionade | 1,8o | ||
| Orangina | 1,8o | ||
| Malzbier | 1,8o | ||
| Fritz Kola | 1,8o | ||
| Coca Cola | 1,7o | ||
| Wasser Still | 1,2o | ||
| Wasser | 1,2o | ||
| Rivella | 1,8o | ||
| Jubi | 2,oo | ||
| Tyskie | 2,oo | ||
| Zywiec | 2,2o | ||
| Club Mate | 2,oo | ||
| Kaffee & Tee | ( 0,3l ) | ||
| € | |||
| Kaffee | 1,2o | ||
| Kaffee Latte | 1,8o | ||
| Espresso | 1,oo | ||
| Chai Latte | 1,8o | ||
| Grün&Zitrone | 1,oo | ||
| Earl Gray | 1,oo | ||
| Schwarz | 1,oo | ||
| Minz | 1,oo | ||
